
Eurocopter As 350/Bell 407
Стоимость полетов по стандартным маршрутам на вертолете Eurocopter As 350/Bell 407 (5 пассажиров+ 1 пилот). Стоимость может менятся в зависимости от погодных условий, скорости ветра, багажа и т.д.
Пункт назначения | Время полета до места / обратно, в минутах | Стоимость минуты летного времени | Подача заявки и диспетчерское обслуживание | Итого стоимость |
---|---|---|---|---|
Домодедово (Истомиха) | 17 / 17 | 915 руб. | 1 500 руб. | 31 100 руб. |
Внуково (Румянцево) | 8 / 8 | —||— | 1 500 руб. | 16 140 руб. |
Шереметьево (Бурцево) | 20 / 20 | —||— | 1 500 руб. | 38 100 руб. |
Гольф Клуб Целеево | 35 / 35 | —||— | 1 500 руб. | 65 550 руб. |
Конаково Ривер Клаб | 58 / 58 | —||— | 1 500 руб. | 107 640 руб. |
Moscow Race Way | 37 / 37 | —||— | 1 500 руб. | 69 210 руб. |
Сколково | 8 / 8 | —||— | 4 500 руб. | 16 140 руб. |
Крокус-Сити | 14 / 14 | —||— | 7 750 руб. | 33 370 руб. |
Robinson R 44
Стоимость полетов по стандартным маршрутам на вертолете Robinson R 44 (3 пассажира + 1 пилот). Стоимость может менятся в зависимости от погодных условий, скорости ветра, багажа и т.д.
Пункт назначения | Время полета до места / обратно, в минутах | Стоимость минуты летного времени | Подача заявки и диспетчерское обслуживание | Итого стоимость |
---|---|---|---|---|
Домодедово (Истомиха) | 18 / 18 | 420 руб. | 1 500 руб. | 16 620 руб. |
Внуково (Румянцево) | 8 / 8 | —||— | 1 500 руб. | 8 220 руб. |
Шереметьево (Бурцево) | 22 / 22 | —||— | 1 500 руб. | 19 980 руб. |
Гольф Клуб Целеево | 38 / 38 | —||— | 1 500 руб. | 33 420 руб. |
Конаково Ривер Клаб | 62 / 62 | —||— | 1 500 руб. | 53 580 руб. |
Moscow Race Way | 40 /40 | —||— | 1 500 руб. | 35 100 руб. |
Сколково | 8 / 8 | —||— | 4 500 руб. | 8 220 руб. |
Крокус-Сити | 14 / 14 | —||— | 7 750 руб. | 19 510 руб. |
Robinson R 66
Стоимость полетов по стандартным маршрутам на вертолете Robinson R 66 (3 пассажира + 1 пилот). Стоимость может менятся в зависимости от погодных условий, скорости ветра, багажа и т.д.
Пункт назначения | Время полета до места / обратно, в минутах | Стоимость минуты летного времени | Подача заявки и диспетчерское обслуживание | Итого стоимость |
---|---|---|---|---|
Домодедово (Истомиха) | 17 / 17 | 527 руб. | 1 500 руб. | 19 418 руб. |
Внуково (Румянцево) | 8 / 8 | —||— | 1 500 руб. | 9 932 руб. |
Шереметьево (Бурцево) | 21 / 21 | —||— | 1 500 руб. | 23 634 руб. |
Гольф Клуб Целеево | 36 / 36 | —||— | 1 500 руб. | 39 444 руб. |
Конаково Ривер Клаб | 60 / 60 | —||— | 1 500 руб. | 64 700 руб. |
Moscow Race Way | 38 / 38 | —||— | 1 500 руб. | 41 552 руб. |
Сколково | 8 / 8 | —||— | 4 500 руб. | 9 932 руб. |
Крокус-Сити | 14 / 14 | —||— | 7 750 руб. | 22 506 руб. |